| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | |||||||
| アフガニスタン・イスラム | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | ||||
| インド | 50 | 115V/230V/240V | B | C | BF | B3 | SE | |||
| インドネシア共和国 | 50 | 127V/220V/230V | A | B | C | BF | B3 | SE | ||
| カンボジア共和国 | 50 | 120V/220V | A | C | ||||||
| シンガポール共和国 | 50 | 115V/230V | B | C | BF | B3 | ||||
| スリランカ民主社会主義共和国 | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | ||||
| セブ島 | 60 | 110V/220V | A | C | B3 | |||||
| タイ王国 | 50 | 220V | A | B | C | BF | B3 | |||
| 台湾 | 60 | 110V/220V | A | C | O | |||||
| 大韓民国 | 60 | 110V/220V | A | C | SE | |||||
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 60 | 100V/200V/220V | A | B | C | BF | B3 | O | SE | |
| 中華人民共和国 | 50 | 110V/220V | A | B | C | BF | B3 | O | SE | O2 |
| 日本国 | 50/60 | 100V | A | |||||||
| ネパール王国 | 50 | 115V/220V | A | B | C | BF | B3 | SE | ||
| バングラディシュ人民共和国 | 50 | 230V | B | C | B3 | |||||
| バリ島 | 50 | 110V/220V | A | B | C | BF | B3 | |||
| パキスタン・イスラム共和国 | 50 | 230V | A | B | C | B3 | ||||
| フィリピン共和国 | 60 | 120V/230V/240V | A | B | C | B3 | O | |||
| ブータン | 50 | 230V | C | |||||||
| ブルネイ・ダルサラーム | 50 | 240V | BF | B3 | ||||||
| ベトナム社会主義共和国 | 50 | 110V/220V | A | C | BF | SE | ||||
| 香港 | 50 | 200V/220V | B | C | BF | B3 | ||||
| マカオ | 50 | 115V/127V/220V | A | B | C | BF | B3 | SE | ||
| マレーシア | 50 | 240V | B | C | BF | B3 | SE | |||
| ミャンマー連邦 | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | SE | |||
| モルディヴ共和国 | 50 | 220V | B | C | BF | B3 | ||||
| モンゴル | 50 | 220V | B | C | B3 | |||||
| ラオス人民民主主義共和国 | 50 | 220V | C | SE | ||||||
| トルクメニスタン | 50 | 127V/220V | A | C | SE | |||||
| ウズベキスタン | 50 | 127V/220V | A | C | SE | |||||
| カザフスタン | 50 | 127V/220V | A | C | SE | |||||
国によって電圧や使用プラグが多種類にわたっている場合、
宿泊先のホテルや旅行代理店などでご確認ください。
※プラグのタイプ
| Aタイプ | Bタイプ | B3タイプ | BFタイプ | Cタイプ | Oタイプ | SEタイプ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
◇海外(地域別)の電圧と使用ブラグ◇北アメリカ|中南米|ヨーロッパ|中近東|アジア|オセアニア|アフリカ







英会話教室がポケットに入っちゃう!