| 国名(州名) | 周波数 | 電圧 | 現地使用プラグ | ||||||
| アゾレス諸島 | 50 | 110V/120V/220V | A | C | SE | ||||
| アルジェリア民主人民共和国 | 50 | 127V/220V | A | C | BF | ||||
| アンゴラ共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | ||||
| ウガンダ共和国 | 50 | 240V | C | BF | |||||
| エジプト・アラブ共和国 | 50 | 220V | C | BF | B3 | SE | |||
| エチオピア | 50 | 220V | C | ||||||
| カナリア諸島 | 50 | 127V/220V | A | C | |||||
| カメルーン共和国 | 50 | 127V/220V | A | C | BF | ||||
| ガーナ共和国 | 50 | 230V/250V | C | BF | B3 | ||||
| ガボン共和国 | 50 | 220V | C | BF | SE | ||||
| ガンビア共和国 | 50 | 230V | C | BF | B3 | ||||
| ギニア共和国 | 50 | 220V | B | C | |||||
| ケニア共和国 | 50 | 240V | B | C | BF | B3 | |||
| コートジボアール共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | ||||
| コンゴ共和国 | 50 | 220V | B | C | |||||
| (ザイール)コンゴ民主共和国 | 50 | 220V | C | ||||||
| ザンビア共和国 | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | |||
| シェラレオネ共和国 | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | |||
| ジブチ共和国 | 50 | 220V | C | ||||||
| ジンバブエ共和国 | 50 | 220V | C | BF | B3 | ||||
| スーダン共和国 | 50 | 220V/240V | C | BF | B3 | ||||
| スワジランド共和国 | 50 | 230V | B | C | B3 | ||||
| 赤道ギニア共和国 | 50 | 220V | B | C | BF | ||||
| セイシェル共和国 | 50 | 230V | C | BF | |||||
| セネガル共和国 | 50 | 127V/220V | A | C | B3 | SE | |||
| セントヘレナ島 | 50 | 240V | C | BF | B3 | ||||
| ソマリア民主共和国 | 50 | 110V/220V/230V | A | C | BF | B3 | |||
| ダオメー | 50 | 220V | B | C | B3 | ||||
| タンザニア連合共和国 | 50 | 230V | C | BF | B3 | ||||
| チャド共和国 | 50 | 220V | C | ||||||
| 中央アフリカ共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
| チュニジア共和国 | 50 | 127V/220V | A | B | C | BF | B3 | O | SE |
| トリスタン・ダ・クーナ島 | 50 | 220V | C | ||||||
| トーゴ共和国 | 50 | 220V | B | C | BF | ||||
| ナイジェリア連邦共和国 | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | |||
| ニジェール共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
| ブルキナファソ | 50 | 220V | B | C | SE | ||||
| ブルジン共和国 | 50 | 220V | B | C | B3 | SE | |||
| ベナン共和国 | 50 | 120V/220V | A | B | C | B3 | SE | ||
| ボツワナ共和国 | 50 | 220V | B | C | BF | B3 | |||
| マダガスカル共和国 | 50 | 100V/220V | A | C | B3 | ||||
| マディラ諸島 | 50 | 220V | B | C | B3 | ||||
| マラウイ共和国 | 50 | 230V | C | BF | B3 | ||||
| マリ共和国 | 50 | 220V | C | SE | |||||
| 南アフリカ共和国 | 50 | 220V/230V/250V | B | C | BF | B3 | |||
| モーリシャス共和国 | 50 | 230V | B | C | BF | B3 | SE | ||
| モーリタニア・イスラム共和国 | 50 | 220V | C | SE | |||||
| モザンビーク共和国 | 50 | 220V | C | B3 | SE | ||||
| モロッコ王国 | 50 | 115V/127V/220V | A | C | SE | ||||
| リビア | 50 | 127V/230V | A | C | B3 | ||||
| リベリア共和国 | 50 | 120V/240V | A | C | B3 | SE | |||
| ルワンダ共和国 | 50 | 110V/220V | A | C | SE | ||||
| レソト王国 | 50 | 220V | C | B3 | |||||
| レユニオン島 | 50 | 220V | C | ||||||
国によって電圧や使用プラグが多種類にわたっている場合、
宿泊先のホテルや旅行代理店などでご確認ください。
※プラグのタイプ
| Aタイプ | Bタイプ | B3タイプ | BFタイプ | Cタイプ | Oタイプ | SEタイプ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
◇海外(地域別)の電圧と使用ブラグ◇北アメリカ|中南米|ヨーロッパ|中近東|アジア|オセアニア|アフリカ







英会話教室がポケットに入っちゃう!